1 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | เสมอ | เดอะ โคฟ เอฟซี | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | เสมอ | เดอะ โคฟ เอฟซี | |
| 21.74% | 44.05% | 34.21% | 78.26% | 55.95% | 65.79% | |
| 79.89% | 58.1% | 62.01% | 79.89% | 58.1% | 62.01% | |
| 39.13% | 27.97% | 32.89% | 78.26% | 55.95% | 65.79% | |
| 59.91% | 74.38% | 65.71% | 80.17% | 51.25% | 68.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
0.75 0.75 |
0.82 0.92 |
1.70 1.63 |
3.73 3.81 |
3.38 3.62 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
0.50 0.75 |
0.80 1.04 |
1.90 1.60 |
3.85 4.35 |
2.99 3.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.65 |
3.75 4.00 |
3.40 3.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
0.50 0.75 |
0.81 1.05 |
1.90 1.60 |
3.85 4.35 |
2.99 3.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0/0.5 0.75 |
0.93 0.95 |
1.83 1.66 |
4.50 4.33 |
2.90 3.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.84 |
0.50 0.75 |
0.80 0.94 |
1.90 1.67 |
3.70 4.30 |
3.00 3.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.79 |
0/0.5 0.75 |
0.86 0.94 |
2.10 1.65 |
3.70 4.20 |
2.88 4.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
0.50 0.50 |
0.93 1.05 |
1.98 1.75 |
3.60 4.00 |
2.97 3.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
0.50 0.50 |
0.93 1.05 |
1.98 1.75 |
3.60 4.00 |
2.97 3.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
0/0.5 0.75 |
0.74 0.89 |
1.95 1.66 |
4.30 4.30 |
2.55 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.73 |
3.80 4.10 |
2.70 3.50 |
| [FFSA PL-5] อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 27 | 34 | 5 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 12 | 15 | 9 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 15 | 19 | 2 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 9 | 7 | 6 | 16 | 12 | 34 | 4 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 19 | 4 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 5 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [FFSA PL-7] เดอะ โคฟ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 44 | 31 | 7 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 11 | 23 | 4 | 63.6% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 33 | 8 | 10 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 11 | 5 | 16 | 16 | 29 | 5 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 18 | 5 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 13 | 11 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 33.3% | |
| อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | 1-1![]() |
เดอะ โคฟ เอฟซี |